2025年7-9月用于英国签证及移民的雅思机考 报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
| 考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 | 准考证 | 在线成绩 | 
| 截止日期 | 打印日期 | 发布日期 | |||
| 01/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | 2025/07/04-2025/07/06 | 
| 02/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 2025/07/05-2025/07/07 | 
| 03/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 2025/07/06-2025/07/08 | 
| 04/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 2025/07/07-2025/07/09 | 
| 05/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 2025/07/08-2025/07/10 | 
| 06/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 2025/07/09-2025/07/11 | 
| 08/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 05/07/2025 | 06/07/2025 | 2025/07/11-2025/07/13 | 
| 09/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 2025/07/12-2025/07/14 | 
| 10/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 2025/07/13-2025/07/15 | 
| 11/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 2025/07/14-2025/07/16 | 
| 12/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 2025/07/15-2025/07/17 | 
| 13/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 2025/07/16-2025/07/18 | 
| 15/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 12/07/2025 | 13/07/2025 | 2025/07/18-2025/07/20 | 
| 16/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 13/07/2025 | 14/07/2025 | 2025/07/19-2025/07/21 | 
| 17/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 2025/07/20-2025/07/22 | 
| 18/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 2025/07/21-2025/07/23 | 
| 19/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 2025/07/22-2025/07/24 | 
| 20/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 2025/07/23-2025/07/25 | 
| 22/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 19/07/2025 | 20/07/2025 | 2025/07/25-2025/07/27 | 
| 23/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 20/07/2025 | 21/07/2025 | 2025/07/26-2025/07/28 | 
| 24/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 2025/07/27-2025/07/29 | 
| 25/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 2025/07/28-2025/07/30 | 
| 26/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 2025/07/29-2025/07/31 | 
| 27/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 2025/07/30-2025/08/01 | 
| 29/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 26/07/2025 | 27/07/2025 | 2025/08/01-2025/08/03 | 
| 30/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 27/07/2025 | 28/07/2025 | 2025/08/02-2025/08/04 | 
| 31/07/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 2025/08/03-2025/08/05 | 
| 01/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 2025/08/04-2025/08/06 | 
| 02/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 2025/08/05-2025/08/07 | 
| 03/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 2025/08/06-2025/08/08 | 
| 05/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 02/08/2025 | 03/08/2025 | 2025/08/08-2025/08/10 | 
| 06/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 03/08/2025 | 04/08/2025 | 2025/08/09-2025/08/11 | 
| 07/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 04/08/2025 | 05/08/2025 | 2025/08/10-2025/08/12 | 
| 08/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 2025/08/11-2025/08/13 | 
| 09/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 2025/08/12-2025/08/14 | 
| 10/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 2025/08/13-2025/08/15 | 
| 12/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 09/08/2025 | 10/08/2025 | 2025/08/15-2025/08/17 | 
| 13/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 10/08/2025 | 11/08/2025 | 2025/08/16-2025/08/18 | 
| 14/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 2025/08/17-2025/08/19 | 
| 15/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 2025/08/18-2025/08/20 | 
| 16/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 2025/08/19-2025/08/21 | 
| 17/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 2025/08/20-2025/08/22 | 
| 19/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 16/08/2025 | 17/08/2025 | 2025/08/22-2025/08/24 | 
| 20/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 17/08/2025 | 18/08/2025 | 2025/08/23-2025/08/25 | 
| 21/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 2025/08/24-2025/08/26 | 
| 22/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 2025/08/25-2025/08/27 | 
| 23/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 2025/08/26-2025/08/28 | 
| 24/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 2025/08/27-2025/08/29 | 
| 26/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 23/08/2025 | 24/08/2025 | 2025/08/29-2025/08/31 | 
| 27/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | 2025/08/30-2025/09/01 | 
| 28/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 2025/08/31-2025/09/02 | 
| 29/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 2025/09/01-2025/09/03 | 
| 30/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 2025/09/02-2025/09/04 | 
| 31/08/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 2025/09/03-2025/09/05 | 
| 01/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 29/08/2025 | 30/08/2025 | 2025/09/04-2025/09/06 | 
| 02/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 30/08/2025 | 31/08/2025 | 2025/09/05-2025/09/07 | 
| 03/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 31/08/2025 | 01/09/2025 | 2025/09/06-2025/09/08 | 
| 04/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 2025/09/07-2025/09/09 | 
| 05/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 2025/09/08-2025/09/10 | 
| 06/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 2025/09/09-2025/09/11 | 
| 07/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 2025/09/10-2025/09/12 | 
| 09/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 06/09/2025 | 07/09/2025 | 2025/09/12-2025/09/14 | 
| 10/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 07/09/2025 | 08/09/2025 | 2025/09/13-2025/09/15 | 
| 11/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 2025/09/14-2025/09/16 | 
| 12/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 2025/09/15-2025/09/17 | 
| 13/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 2025/09/16-2025/09/18 | 
| 14/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 2025/09/17-2025/09/19 | 
| 16/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 2025/09/19-2025/09/21 | 
| 17/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 14/09/2025 | 15/09/2025 | 2025/09/20-2025/09/22 | 
| 19/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 2025/09/22-2025/09/24 | 
| 20/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 2025/09/23-2025/09/25 | 
| 21/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 2025/09/24-2025/09/26 | 
| 23/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 20/09/2025 | 21/09/2025 | 2025/09/26-2025/09/28 | 
| 24/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 21/09/2025 | 22/09/2025 | 2025/09/27-2025/09/29 | 
| 25/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 2025/09/28-2025/09/30 | 
| 26/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 2025/09/29-2025/10/01 | 
| 27/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 2025/09/30-2025/10/02 | 
| 28/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 2025/10/07-2025/10/09 | 
| 29/09/2025 | A+G | 上午场 下午场 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 2025/10/08-2025/10/10 | 
来源:https://news.neea.cn/IELTS/zh_CN/32C7C30C01467D73E0630746C80A9087.html
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服(电话:400-900-8858,QQ:4009008858),本站将立即更改或删除。
(责任编辑:X15)
	
Copyright©2007–2025 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证
 
                

