| 类别 | 级别 | 专业 | 科目 | 
| 009.翻译 专业资格 (水平)考试 | 01.一级 | 01.英语笔译 | 2.笔译实务 | 
| 02.二级 | 01.英语笔译 | 1.笔译综合能力 | |
| 2.笔译实务 | |||
| 03.三级 | 01.英语笔译 | 1.笔译综合能力 | |
| 2.笔译实务 | 
| 完成时间 | 工作内容 | |
| 上   半   年 | 2月16日9:00—28日17:00 | 报考人员进行网上报名注册 | 
| 2月24日 9:00—3月3日17:00(正常上班时间) | 一级翻译、二级翻译免试报考人员资格审查 | |
| 资格审查确认通过后至 3月5日17:00 | 报考人员进行网上缴费 | |
| 4月12日前 | 上报试卷预定单 | |
| 5月7日9:00-21日17:00 | 报考人员自行上网打印准考证 | |
| 5月25日 | 上午 9:30-11:30   二、三级笔译综合能力 下午 14:00-17:00   一、二、三级笔译实务 | |
| 5月28日 | 报送考场信息,寄出试卷 | |
| 7月25日 | 公布考试成绩 | |
| 下   半   年 | 7月30日9:00— 8月12日17:00 | 报考人员进行网上报名注册(若有变动以人社部考试中心通知文件为准) | 
| 8月7日 9:00—13日17:00 (正常上班时间) | 二级翻译免试考试报考人员现场资格审查 | |
| 现场资格审查确认通过后至 8月15日17:00 | 进行网上缴费 | |
| 9月28日前 | 上报试卷预定单 | |
| 10月25日9:00-5日17:00 | 报考人员自行上网打印准考证(若有变动以人社部考试中心通知文件为准) | |
| 11月9日 | 上午 9:30-11:30   二、三级笔译综合能力 下午 14:00-17:00   二、三级笔译实务 | |
| 11月12日 | 报送考场信息,寄出试卷 | |
| 2014年1月9日后 | 公布考试成绩 | |
| 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 
| 1 | 安徽大学 | 21 | 南京航空航天大学 | 41 | 中国矿业大学 | 
| 2 | 中国科学技术大学 | 22 | 河海大学 | 42 | 中国石油大学 | 
| 3 | 合肥工业大学 | 23 | 南京农业大学 | 43 | 中国地质大学 | 
| 4 | 安徽师范大学 | 24 | 南京师范大学 | 44 | 中国科学院研究生院 | 
| 5 | 北京大学 | 25 | 徐州师范大学 | 45 | 厦门大学 | 
| 6 | 北京交通大学 | 26 | 扬州大学 | 46 | 福州大学 | 
| 7 | 北京航空航天大学 | 27 | 南昌大学 | 47 | 福建师范大学 | 
| 8 | 北京理工大学 | 28 | 江西师范大学 | 48 | 兰州大学 | 
| 9 | 北京科技大学 | 29 | 辽宁大学 | 49 | 西北师范大学 | 
| 10 | 北京邮电大学 | 30 | 大连理工大学 | 50 | 中山大学 | 
| 11 | 北京林业大学 | 31 | 东北大学 | 51 | 暨南大学 | 
| 12 | 北京师范大学 | 32 | 大连海事大学 | 52 | 华南理工大学 | 
| 13 | 首都师范大学 | 33 | 辽宁师范大学 | 53 | 华南师范大学 | 
| 14 | 北京外国语大学 | 34 | 沈阳师范大学 | 54 | 广东外语外贸大学 | 
| 15 | 北京第二外国语学院 | 35 | 大连外国语学院 | 55 | 广西大学 | 
| 16 | 北京语言大学 | 36 | 内蒙古大学 | 56 | 广西师范大学 | 
| 17 | 对外经济贸易大学 | 37 | 内蒙古师范大学 | 57 | 广西民族大学 | 
| 18 | 外交学院 | 38 | 宁夏大学 | 58 | 贵州大学 | 
| 19 | 国际关系学院 | 39 | 山东大学 | 59 | 贵州师范大学 | 
| 20 | 华北电力大学 | 40 | 中国海洋大学 | 60 | 海南大学 | 
| 61 | 河北大学 | 87 | 复旦大学 | 113 | 湖南大学 | 
| 62 | 华北电力大学(保定) | 88 | 同济大学 | 114 | 中南大学 | 
| 63 | 河北联合大学 | 89 | 上海交通大学 | 115 | 湖南科技大学 | 
| 64 | 河北师范大学 | 90 | 上海理工大学 | 116 | 长沙理工大学 | 
| 65 | 燕山大学 | 91 | 上海海事大学 | 117 | 湖南师范大学 | 
| 66 | 郑州大学 | 92 | 东华大学 | 118 | 吉林大学 | 
| 67 | 山东科技大学 | 93 | 河南科技大学 | 119 | 华东师范大学 | 
| 68 | 南京理工大学 | 94 | 河南大学 | 120 | 上海师范大学 | 
| 69 | 青岛科技大学 | 95 | 河南师范大学 | 121 | 上海外国语大学 | 
| 70 | 济南大学 | 96 | 信阳师范学院 | 122 | 上海对外贸易学院 | 
| 71 | 山东师范大学 | 97 | 黑龙江大学 | 123 | 上海大学 | 
| 72 | 曲阜师范大学 | 98 | 哈尔滨工业大学 | 124 | 四川大学 | 
| 73 | 聊城大学 | 99 | 哈尔滨理工大学 | 125 | 西南交通大学 | 
| 74 | 鲁东大学 | 100 | 哈尔滨工程大学 | 126 | 电子科技大学 | 
| 75 | 青岛大学 | 101 | 东北林业大学 | 127 | 西南石油大学 | 
| 76 | 烟台大学 | 102 | 哈尔滨师范大学 | 128 | 成都理工大学 | 
| 77 | 山东财政学院 | 103 | 武汉大学 | 129 | 西南科技大学 | 
| 78 | 山西大学 | 104 | 华中科技大学 | 130 | 西华大学 | 
| 79 | 太原理工大学 | 105 | 东南大学 | 131 | 四川师范大学 | 
| 80 | 山西师范大学 | 106 | 武汉理工大学 | 132 | 西南财经大学 | 
| 81 | 西北大学 | 107 | 华中师范大学 | 133 | 南开大学 | 
| 82 | 西安交通大学 | 108 | 湖北大学 | 134 | 天津大学 | 
| 83 | 西北工业大学 | 109 | 中南财经政法大学 | 135 | 天津理工大学 | 
| 84 | 西安电子科技大学 | 110 | 中南民族大学 | 136 | 天津师范大学 | 
| 85 | 陕西师范大学 | 111 | 三峡大学 | 137 | 天津外国语大学 | 
| 86 | 西安外国语大学 | 112 | 湘潭大学 | 138 | 天津财经大学 | 
| 139 | 新疆大学 | 146 | 浙江工商大学 | 153 | 延边大学 | 
| 140 | 新疆师范大学 | 147 | 宁波大学 | 154 | 东北师范大学 | 
| 141 | 云南大学 | 148 | 重庆大学 | 155 | 北华大学 | 
| 142 | 云南师范大学 | 149 | 西南大学 | 156 | 吉林师范大学 | 
| 143 | 云南民族大学 | 150 | 重庆师范大学 | 157 | 南京大学 | 
| 144 | 浙江大学 | 151 | 四川外语学院 | 158 | 苏州大学 | 
| 145 | 浙江师范大学 | 152 | 西南政法大学 | 159 | 吉林华侨外国语学院 | 
| 姓名 |  | 性别 |  | 所在学校 |  | 
| 身份 证号 |  | 学号 |  | ||
| 在 读 证 明 | 兹证明:学生自年月   至今就读于我校学院系翻译硕士专业(MTI)学习。如成绩合格将于年月取得学位证书。   学院盖章学校教务处   (盖章)(盖章)   年月日 | ||||
| 备 注 | 根据国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部《关于翻译硕士专业学位教育与翻译专业资格(水平)证书衔接有关事项的通知》(学位〔2008〕28号)文件规定,在校翻译硕士专业学位研究生,凭此证明,在报考二级口、笔译翻译专业资格(水平)考试时,免试《口(笔)译综合能力》科目,只参加《口(笔)译实务》科目考试。 | ||||
Copyright©2007–2025 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证
 
                

