| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家/地区 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 9 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 10 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 |
| 13 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 14 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 15 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 16 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
| 19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 22 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
| 23 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 23 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 25 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 25 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 28 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 29 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 30 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 31 | University of California San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 |
| 33 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 34 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| 35 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 36 | University of California San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 37 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 38 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 39 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
| 39 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | 美国 |
| 41 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 42 | Ludwig Maximilian Muenchen Unitversitaet | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 43 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 44 | Australian National University | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 44 | University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 46 | University of North Carolina at ChAPel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 47 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 47 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 49 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 50 | Sydney University | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 52 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
| 53 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 54 | Ohio State University at Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
| 55 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
| 56 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学—大学园 | 美国 |
| 57 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 58 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 59 | Tohoku University | 东北大学(日本) | 日本 |
| 60 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
| 61 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 62 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 63 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 64 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 65 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 66 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 67 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 68 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 69 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| 70 | National Taiwan University | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 71 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 72 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
| 73 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 74 | Université Panthéon-Sorbonne: Paris 1 | 巴黎邦岱翁-索邦(巴黎一大) | 法国 |
| 75 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 76 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学-学院站 | 美国 |
| 77 | Uppsala University | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 78 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 79 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
| 80 | University of Zürich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 81 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 82 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 83 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 84 | Katholieke Universiteit Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 85 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国先进科技学院 | 韩国 |
| 86 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
| 87 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 88 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
| 89 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 90 | Tel Aviv University | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 |
| 91 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 92 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| 93 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 94 | École Polytechnique | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
| 95 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学-伯明顿分校 | 美国 |
| 96 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 97 | Universite Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 98 | Université Paris VI | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 99 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | 美国 |
| 100 | Wageningen University and Research Centre | 瓦赫宁恩大学暨研究中心 | 荷兰 |
Copyright©2007–2025 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证


