学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 海洋环境学院 | 070601 | 气象学 |
001 | 海洋环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 |
001 | 海洋环境学院 | 070701 | 物理海洋学 |
001 | 海洋环境学院 | 070720 | ★应用海洋学 |
001 | 海洋环境学院 | 070721 | ★海洋资源与权益综合管理 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070501 | 自然地理学 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070722 | ★海洋信息探测与处理 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 |
002 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085202 | 光学工程 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085215 | 测绘工程 |
003 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 |
003 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 |
003 | 化学化工学院 | 070725 | ★海洋化学工程与技术 |
003 | 化学化工学院 | 081703 | 生物化工 |
003 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070723 | ★海洋地球化学 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070724 | ★海洋地球物理学 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070900 | 地质学 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081803 | 地质工程 |
004 | 海洋地球科学学院 | 085217 | 地质工程 |
005 | 水产学院 | 071002 | 动物学 |
005 | 水产学院 | 090821 | ★增殖养殖工程 |
005 | 水产学院 | 095108 | 渔业 |
006 | 海洋生命学院 | 071009 | 细胞生物学 |
006 | 海洋生命学院 | 071300 | 生态学 |
006 | 海洋生命学院 | 085238 | 生物工程 |
008 | 医药学院 | 085235 | 制药工程 |
009 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 |
009 | 工程学院 | 080701 | 工程热物理 |
009 | 工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
009 | 工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
009 | 工程学院 | 081402 | 结构工程 |
009 | 工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
009 | 工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
009 | 工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 |
009 | 工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 |
009 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 |
009 | 工程学院 | 085206 | 动力工程 |
009 | 工程学院 | 085210 | 控制工程 |
009 | 工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
009 | 工程学院 | 085214 | 水利工程 |
009 | 工程学院 | 085239 | 项目管理 |
010 | 环境科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 |
010 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 |
011 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
012 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 |
012 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 |
012 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
012 | 管理学院 | 120301 | 农业经济管理 |
012 | 管理学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 |
013 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 |
013 | 经济学院 | 020203 | 财政学 |
014 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 |
016 | 法政学院 | 030101 | 法学理论 |
016 | 法政学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
016 | 法政学院 | 030104 | 刑法学 |
016 | 法政学院 | 030109 | 国际法学 |
016 | 法政学院 | 030207 | 国际关系 |
016 | 法政学院 | 120403 | 教育经济与管理 |
016 | 法政学院 | 120404 | 社会保障 |
016 | 法政学院 | 120405 | 土地资源管理 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 085204 | 材料工程 |
018 | 社会科学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
023 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) |
023 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) |
024 | 旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理硕士 |
025 | 金融硕士教育中心 | 025100 | 金融硕士 |
026 | 保险硕士教育中心 | 025500 | 保险硕士 |
027 | 国际商务硕士教育中心 | 025400 | 国际商务硕士 |
Copyright©2007–2025 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证