序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 010101 | 马克思主义哲学 |
2 | 010103 | 外国哲学 |
3 | 010104 | 逻辑学 |
4 | 010105 | 伦理学 |
5 | 010108 | 科学技术哲学 |
6 | 020202 | 区域经济学 |
7 | 020203 | 财政学 |
8 | 020204 | 金融学 |
9 | 020205 | 产业经济学 |
10 | 020206 | 国际贸易学 |
11 | 020207 | 劳动经济学 |
12 | 020209 | 数量经济学 |
13 | 030202 | 中外政治制度 |
14 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
15 | 030207 | 国际关系 |
16 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
17 | 070102 | 计算数学 |
18 | 070105 | 运筹学与控制论 |
19 | 070201 | 理论物理 |
20 | 070206 | 声学 |
21 | 070207 | 光学 |
22 | 070208 | 无线电物理 |
23 | 071400 | 统计学 |
24 | 080100 | 力学 |
25 | 080300 | 光学工程 |
26 | 080501 | 材料物理与化学 |
27 | 080502 | 材料学(材料学院/国防学院) |
28 | 080702 | 热能工程 |
29 | 080703 | 动力机械及工程 |
30 | 081201 | 计算机系统结构 |
31 | 081202 | 计算机软件与理论 |
32 | 081203 | 计算机应用技术 |
33 | 081701 | 化学工程 |
34 | 081702 | 化学工艺 |
35 | 081703 | 生物化工 |
36 | 081704 | 应用化学 |
37 | 081705 | 工业催化 |
38 | 082001 | 油气井工程 |
39 | 082002 | 油气田开发工程 |
40 | 083001 | 环境科学 |
41 | 083100 | 生物医学工程 |
42 | 083500 | 软件工程 |
43 | 120100 | 管理科学与工程 |
44 | 120201 | 会计学 |
45 | 120202 | 企业管理 |
46 | 120203 | 旅游管理 |
47 | 120204 | 技术经济及管理 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 025200 | 应用统计 |
2 | 055101 | 英语笔译 |
3 | 055105 | 日语笔译 |
4 | 085202 | 光学工程 |
5 | 085204 | 材料工程(材料学院/国防学院) |
6 | 085211 | 计算机技术 |
7 | 085212 | 软件工程 |
8 | 085213 | 建筑与土木工程 |
9 | 085216 | 化学工程 |
10 | 085219 | 石油与天然气工程 |
11 | 085230 | 生物医学工程 |
12 | 085239 | 项目管理 |
13 | 125100 | 工商管理 |
14 | 125200 | 公共管理 |
15 | 125400 | 旅游管理 |
16 | 125600 | 工程管理 |
Copyright©2007–2025 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证